آمار 66 دانش آموز شهرستان گناباد تقديم مي شود . ان شائ الله بزودي وصيتنامه ها همراه عکس ارائه خواهد شد
دفـتر حضـور و غيـاب مدرسـه عشـق
عنوان كلاس : آسماني ها مدرس : حضرت سيد الشهداء (ع) آمار كلاس : 66 نفر
| نام خانوادگي | نام | تولد | شهادت | مقطع تحصيلي | محل دفن
|
| ابراهيمي | قاسم | 1/1/66 | سنو | ||
| ابراهيمي | حسين | 10/4/40 | 14/12/62 | سنو | |
| اكرامي | سيد حسين | 1/10/46 | 23/1/62 | سوم راهنمايي | كاخك |
| اميدوار | حميد رضا | 7/2/46 | 27/10/65 | نوقاب | |
| پاسبان | عبدالله | 5/1/47 | 30/5/61 | سوم راهنمايي | نوقاب |
| پوررضا | ابوالقاسم | 45 | 2/5/61 | سوم راهنمايي | مشهد |
| پوريوسف | محمد | 30/6/48 | 30/2/65 | سوم راهنمايي | بهشت قاسم گناباد |
| تقوي فر | علي | 22/3/48 | 10/4/66 | دوم دبيرستان | زيبد |
| جاويد عربشاهي | شهرام | 3/5/49 | 24/4/64 | سوم دبيرستان | بهشت قاسم |
| جمالان | غلامرضا | 3/2/49 | 8/5/62 | سوم راهنمايي | بيمرغ |
| جمالي | غلامرضا | 9/8/51 | 9/12/66 | اول دبيرستان | كلات |
| جوانبخت | مهدي | 1/1/45 | 26/5/62 | دلويي | |
| حسيني | سيد هادي | 15/9/47 | 10/6/65 | دوم دبيرستان | كوي شرقي ( بهشت حسن ) |
| حيدري | حسن | 5/1/44 | 20/11/61 | رهن | |
| حيدري | محمود | 3/1/46 | 6/12/62 | مند | |
| خاكپور | علي | 4/11/45 | 18/2/66 | بهشت قاسم گناباد | |
| خاكي | عبدالعلي | 1/1/45 | 3/5/61 | بيدخت | |
| خدايي | محمد | 5/1/48 | 23/10/65 | رهن | |
| خصلتي | محمدرضا | 10/3/48 | 22/4/66 | سوم دبيرستان | بيمرغ |
| خواجه | حميد رضا | 5/1/44 | 20/11/60 | دوم دبيرستان | بهشت قاسم گناباد |
| دانشفر | محمد | 9/7/44 | 22/9/61 | مند | |
| دباغ | سعيد | 9/4/49 | 2/2/67 | كاخك | |
| دلاوري | پرويز رضا | 2/1/46 | 10/10/62 | سوم راهنمايي | بيدخت |
| راهواره | غلام حسين | 7/5/47 | 24/10/65 | چهارم دبيرستان | بهشت قاسم گناباد |
| ربيعي | مهدي | 63 | سوم دبيرستان | ديسفان | |
| رضايي نسب | هادي | 1/3/46 | 29/12/60 | سوم راهنمايي | بهشت قاسم گناباد |
| رمضاني | محمد رضا | 1/6/45 | 19/11/60 | دوم هنرستان | كوي شرقي بهشت حسن |
| رنجكش | حسن | 5/7/43 | 30/7/61 | زيبد | |
| روشن ضمير | حسن | 10/11/49 | 6/10/66 | دوم دبيرستان | زيبد |
| زحمتكش | اسماعيل | 7/1/50 | 2/2/65 | دوم راهنمايي | نوقاب |
| سالاري | محمد | 1/1/47 | 4/10/65 | اول راهنمايي | زيبد |
| شرافت | مسعود | 1349 | 21/10/65 | دوم هنرستان | بهشت قاسم گناباد |
| شريفي | هادي | 3/6/46 | 23/1/62 | دوم دبيرستان | كاخك |
| شهامتي | مهدي | 10/5/48 | 11/1/65 | اول راهنمايي | زيبد |
| صادقي | محمد | 1/6/47 | 22/12/63 | مند | |
| صادقي | حسين | 15/3/47 | 3/12/64 | سوم راهنمايي | نوقاب |
| صغيرزاده | احمد | 1/12/46 | 9/9/65 | سوم دبيرستان | بهشت قاسم گناباد |
| عباس نژاد | احمد | 25/3/45 | 22/12/63 | سوم دبيرستان | زيبد |
| عجم | محمد | 15/7/41 | 1/1/62 | سوم دبيرستان | زيبد |
| عجم | محمود | 17/4/45 | 28/2/65 | اول دبيرستان | زيبد |
| عجم | عباسعلي | 5/10/43 | 8/5/62 | سوم دبيرستان | زيبد |
| عفيفي | عليرضا | 11/4/50 | 18/11/65 | بيدخت | |
| عليپور | عبدالحسين | 10/9/43 | 1/1/62 | قوژد | |
| عليپور | حسين | 30/10/46 | 3/10/65 | دوم راهنمايي | نوقاب |
| غلامي | اسماعيل | 24/7/49 | 30/10/67 | چهارم دبيرستان | كاخك |
| فضلي | ابوالقاسم | 10/1/46 | 27/7/63 | سوم راهنمايي | كوي شرقي – بهشت حسن |
| فضلي | محمود | 20/7/47 | 3/12/64 | كوي شرقي – بهشت حسن | |
| قاسمي | اكبر | 20/6/50 | 2/3/66 | بيمرغ | |
| قاسمي | هادي | 21/7/47 | 30/3/67 | بهشت قاسم گناباد | |
| قاسمي | محمد | 3/3/43 | 30/7/61 | روشناوند | |
| قاليبافان | رمضان | 17/1/51 | 25/1/67 | سوم دبيرستان | بهشت قاسم گناباد |
| قايني | ابوالقاسم | 1/1/48 | 5/12/64 | دبيرستان | زيبد |
| كارشكي | حسين | 1/10/44 | 24/1/62 | اول راهنمايي | بهشت قاسم گناباد |
| گرامي | ابراهيم | 20/1/47 | 16/5/65 | سوم دبيرستان | نوقاب |
| لالوي | علي | 15/3/45 | 28/2/65 | رضويه | |
| مزاريان | حسين | 12/1/43 | 23/1/62 | چهارم دبيرستان | كاخك |
| مشهديان | محمد مهدي | 1347 | 30/5/62 | دوم دبيرستان | كاخك |
| مهاجراني | غلامرضا | 15/7/46 | 12/12/62 | سنو | |
| مهويدي | احمد | 22/11/42 | 10/2/61 | بهشت قاسم گناباد | |
| نبي زاده | محمد رضا | 30/10/44 | 19/8/60 | سوم راهنمايي | كوي شرقي – بهشت حسن |
| نظام زاده | محمود | 25/5/45 | 25/11/64 | اول دبيرستان | كاخك |
| نقوي مقدم | عباس | 3/1/47 | 23/10/65 | سوم دبيرستان | بهشت قاسم گناباد |
| نقي زاده | محمد حسين | 1/1/45 | 1/12/60 | دوم هنرستان | بهشت قاسم گناباد |
| نمازي | مجيد | 15/6/47 | 3/2/66 | دبيرستان | بهشت قاسم گناباد |
| يعقوبي | غلام حسين | 10/1/48 | 23/10/65 | اول راهنمايي | خبيري |
| يوسفي | محمد | 15/1/48 | 9/11/65 | رهن | |






نظرات (۳)
سلام و دست مریزاد
ای کاش حضرت آقای دری در کنار این همایش بزرگ یک نیم نگاهی هم به وضع اسف بار کابینه ی خود می کرد ...
کجایی شکیبا که یادت بخیر ...
قامتی عزیز هر جا هستی خدا پشت و پناهت ...
حاج آقای صدوقی خوشا به سعادتت و خوشا به سعادت ما دانش آموزان که مجددا برگشتی به کلاس درس ...
سیدعلی باقریان کجایی که ببینی بر صندلی ات چه کسی تکیه زده با آن همه طمطراق ...
پورحسین عزیز خدا نگهدارت و دست حق به همراهت ..
پورهاشمی محجوب خسته نباشی
و دیگر عزیزانی که نامشان از قلم افتاد .
آن دوران طلایی کجا و این دوران سیاهی کجا ؟
ارسال شده توسط بچه محل مجتهد جوان ! | ايميل: | در ۲۵ فروردین ۱۳۸۷ ۱۷:۴۲
با سلام و خسته نباشید :
روحشان شاد و یادشان پر رهرو و پاینده باد .
ارسال شده توسط مهدی تقی زاده شورابی | ايميل: mehdi.taghizadeh.shoorabi@gmail.com | در ۲۶ فروردین ۱۳۸۷ ۱۳:۱۶
واقعا خنده دار است :
اگر یه نگاه از روی واقعیات و نه تعصبات به آموزش و پرورش گناباد بیندازید این حرفها را نمیزند .
برادر عزیز متعصب که معلوم هم میشه دوم خردادی هستی یه نگاهی به رتبه های آموزش و پرورش گناباد بعد از دوره آقای دری بنداز و اونها رو با دوره های قبل مقایسه کن . خواهش میکنم دست ازین تعصب بازیها بردارید . لازم به ذکره که با همین کابینه الان بدست اومده .
حق یارتون
ارسال شده توسط ههه | ايميل: | در ۲۸ فروردین ۱۳۸۷ ۱۳:۰۹