همیشه وقتی پای صحبت پدر بزرگا می نشستیم از زمستونایی می گفتن با سرمایی شدید و برفی که هیچ وقت برای ما تکرار نشد. اما امسال ...
امسال مثل اینکه قرار چیز دیگری بود و ما گنابادی ها هم باید مثل بقیه کشور سوز سرما رو حس می کردیم.
شما هم می تونید عکس های خودتون رو از زمستون امسال برای ما بفرستید تا در سایت به نمایش در بیاد.عکس ها رو می تونید به آدرس ایمیل gonabad.news@yahoo.com ما بفرستید.
گناباد برف و سرماي بيسابقه را تجربه كرد
ساكنان شهرستان گناباد در جنوب خراسان رضوي طي روزهاي اخير سرما و برف بيسابقه طي ۲۰سال گذشته را تجربه كردند.
رييس اداره هواشناسي گناباد در اين خصوص گفت: مردم اين شهرستان ديشب سردترين شب زمستاني را با دماي ۲۰درجه سانتيگراد زير صفر سپري كردند.
داريوش شيباني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: برودت هوا دما طي ۲۰سال گذشته بيسابقه بود بطوري كه سردترين ركورد ثبت شده در هواشناسي گناباد پيش از اين ۱۴/۲درجه سانتيگراد زير صفر مربوط به دي ماه سال ۷۱بوده است.
وي ميزان بارش برف در اين شهرستان را نيز ۱۷سانتيمتر اعلام و بيان كرد:
اين ميزان بارش برف نيز طي دو دهه گذشته سابقه نداشته است.
او با اين حال گفت: ميزان كل بارندگي طي سال زراعي جاري در گناباد ۴۰/۴ ميليمتر بود در حالي كه ميزان بارندش در مدت پارسال بيش از اين به مقدار ۶۶/۶ميليمتر بوده است.
وي افزود: ميزان بارندگي در دوره آماري ۲۰ساله اخير ۴۸/۲ميليمتر ميباشد.

اخبار مرتبط:
» ۲۳۰۰مسافر در راه مانده در گناباد خدمات گرفتند
» اولين برف زمستاني، شهرستان گناباد در خراسان رضوي را سفيد پوش كرد
» راههاي ارتباطي ۲۷۰روستاي گناباد با مركز اين شهرستان قطع است
وضعیت آب و هوای گناباد به صورت مستقیم از سایت سازمان هواشناسی
(که البته این اطلاعات رو می توانید همیشه از لینکی که در صفحه اصلی » لینکستان »پیوند های مفید » ◊ وضعیت فعلی آب و هوای گناباد قرار دارد مشاهده نمایید)
گزارش آب و هواي گناباد
از تاريخ: 01/09/1386 تا تاريخ: 23/10/1386
تاريخ | حداقل دما | حداكثر دما | ميزان بارش | حداقل رطوبت | حداكثر رطوبت | |||||||
| 1386/08/30 | 10ºC | 22ºC | -- | 30% | 50% | |||||||
| 1386/09/01 | 9ºC | 22ºC | -- | 26% | 49% | |||||||
| 1386/09/02 | 9ºC | 20ºC | -- | 21% | 44% | |||||||
| 1386/09/03 | 9ºC | 18ºC | -- | 32% | 68% | |||||||
| 1386/09/04 | 6ºC | 16ºC | -- | 39% | 77% | |||||||
| 1386/09/05 | 6ºC | 17ºC | -- | 39% | 65% | |||||||
| 1386/09/06 | 5ºC | 14ºC | -- | 36% | 63% | |||||||
| 1386/09/07 | 1ºC | 14ºC | -- | 40% | 66% | |||||||
| 1386/09/08 | 2ºC | 15ºC | -- | 31% | 52% | |||||||
| 1386/09/09 | 5ºC | 13ºC | -- | 23% | 51% | |||||||
| 1386/09/10 | -3ºC | 8ºC | 0.5 mm | 36% | 94% | |||||||
| 1386/09/11 | -3ºC | 11ºC | -- | 51% | 72% | |||||||
| 1386/09/12 | 0ºC | 13ºC | -- | 31% | 72% | |||||||
| 1386/09/13 | 0ºC | 12ºC | -- | 31% | 75% | |||||||
| 1386/09/14 | 0ºC | 12ºC | -- | 39% | 70% | |||||||
| 1386/09/15 | 6ºC | 15ºC | -- | 40% | 57% | |||||||
| 1386/09/16 | 1ºC | 15ºC | -- | 28% | 60% | |||||||
| 1386/09/17 | 7ºC | 12ºC | 0 mm | 31% | 56% | |||||||
| 1386/09/18 | 3ºC | 12ºC | 4.1 mm | 47% | 97% | |||||||
| 1386/09/19 | 1ºC | 12ºC | -- | 53% | 86% | |||||||
| 1386/09/20 | -1ºC | 11ºC | -- | 49% | 82% | |||||||
| 1386/09/21 | 0ºC | 11ºC | -- | 47% | 82% | |||||||
| 1386/09/22 | 0ºC | 13ºC | -- | 47% | 72% | |||||||
| 1386/09/23 | 0ºC | 13ºC | -- | 37% | 73% | |||||||
| 1386/09/24 | 0ºC | 13ºC | -- | 34% | 66% | |||||||
| 1386/09/25 | 2ºC | 12ºC | -- | 33% | 61% | |||||||
| 1386/09/26 | 3ºC | 11ºC | -- | 38% | 62% | |||||||
| 1386/09/27 | 5ºC | 10ºC | 8.3 mm | 47% | 97% | |||||||
| 1386/09/28 | 1ºC | 7ºC | 1.3 mm | 76% | 96% | |||||||
| 1386/09/29 | 1ºC | 14ºC | -- | 83% | 97% | |||||||
| 1386/09/30 | -2ºC | 6ºC | -- | 21% | 78% | |||||||
| 1386/10/01 | 0ºC | 4ºC | -- | 50% | 97% | |||||||
| 1386/10/02 | 0ºC | 7ºC | 2.4 mm | 69% | 97% | |||||||
| 1386/10/03 | -2ºC | 6ºC | -- | 51% | 89% | |||||||
| 1386/10/04 | -4ºC | 5ºC | -- | 38% | 83% | |||||||
| 1386/10/05 | -5ºC | 5ºC | -- | 42% | 87% | |||||||
| 1386/10/06 | -5ºC | 2ºC | -- | 38% | 85% | |||||||
| 1386/10/07 | -8ºC | 2ºC | -- | 34% | 74% | |||||||
| 1386/10/08 | -9ºC | 2ºC | -- | 38% | 87% | |||||||
| 1386/10/09 | -9ºC | 3ºC | -- | 39% | 78% | |||||||
| 1386/10/10 | -6ºC | 6ºC | -- | 31% | 76% | |||||||
| 1386/10/11 | -4ºC | 6ºC | -- | 29% | 63% | |||||||
| 1386/10/12 | -2ºC | 7ºC | -- | 24% | 74% | |||||||
| 1386/10/13 | 1ºC | 5ºC | -- | 43% | 65% | |||||||
| 1386/10/14 | -1ºC | 7ºC | 1.4 mm | 60% | 93% | |||||||
| 1386/10/15 | -1ºC | 7ºC | -- | 63% | 96% | |||||||
| 1386/10/16 | 0ºC | 3ºC | 1.5 mm | 58% | 100% | |||||||
| 1386/10/17 | -6ºC | -5ºC | 16.1 mm | 80% | 96% | |||||||
| 1386/10/18 | -20ºC | -7ºC | 2 mm | 80% | 90% | |||||||
| 1386/10/19 | -17ºC | -5ºC | -- | 65% | 76% | |||||||
| 1386/10/20 | -16ºC | -4ºC | -- | 57% | 80% | |||||||
| 1386/10/21 | -14ºC | -3ºC | -- | 61% | 84% | |||||||
| 1386/10/22 | -7ºC | -4ºC | 0.8 mm | 53% | 90% |






نظرات (۱)
من که از وطن دوریم ولی خوشحالم که خدا گناباد رو مورد لطف خودش قرار داده
خدا یاشکر.ت
ارسال شده توسط gonabad boy | ايميل: | در January ۱۳, ۲۰۰۸ ۲۲:۴۳