سیمای کشاورزی دهستان پسکلوت
وضعیت کشاتورزی و قنوات دهستان پسکلوت شهرستان گناباد
دهستان پسكلوت
1 - تعداد روستاها و آباديهاي تحت پوشش : 11 آبادي
2 - تعداد خانوار بهره بردار : 624خانوار
3 - تعداد قنات : 20 رشته
4 -دبي متوسط قنوات : 12.7 ليتردرثانيه
5 - دبي كل قنوات : 254.2 ليتردر ثانيه
6 - سطح زيركشت مربوط به قنوات به تفكيك محصول :
الف ـ گندم : 550 هكتار
ب ـ جــو : 400 هكتار
ج ـ زعفران : 161 "
د ـ باغات ميوه : 25 "
ساير محصولات : 75 "
متوسط طول هر قنات : 4540 متر
طول كل قنوات : 90800 متر
پرآبترين قنات : قنات اروك
كم آبترين قنات : قنات چاه ميغاني بالا (حسن آباد)
طولاني ترين قنات : قنات بيمرغ و قنات برقيو حاجي آباد
كوتاهترين قنات : قنات چاه نمك
بخش مركزي ـ دهستان پسكلوت
وضعیت کشاتورزی و قنوات دهستان پسکلوت شهرستان گناباد
سيماي كشاورزي شهرستان گناباد صفحه
دهستان پسكلوت
1 - تعداد روستاها و آباديهاي تحت پوشش : 11 آبادي
2 - تعداد خانوار بهره بردار : 624خانوار
3 - تعداد قنات : 20 رشته
4 -دبي متوسط قنوات : 12.7 ليتردرثانيه
5 - دبي كل قنوات : 254.2 ليتردر ثانيه
6 - سطح زيركشت مربوط به قنوات به تفكيك محصول :
الف ـ گندم : 550 هكتار
ب ـ جــو : 400 هكتار
ج ـ زعفران : 161 "
د ـ باغات ميوه : 25 "
ساير محصولات : 75 "
متوسط طول هر قنات : 4540 متر
طول كل قنوات : 90800 متر
پرآبترين قنات : قنات اروك
كم آبترين قنات : قنات چاه ميغاني بالا (حسن آباد)
طولاني ترين قنات : قنات بيمرغ و قنات برقيو حاجي آباد
كوتاهترين قنات : قنات چاه نمك
سيماي كشاورزي شهرستان گناباد صفحه
ليست قنوات شهرستان گناباد بخش مركزي ـ دهستان پسكلوت
| رديف | نام روستا | نام قنات | دبي | طول قنات | تعداد ميله چاه | عمق مادرچاه | ملاحظات سطح زيركشت | تعداد خانوار بهره بردار |
| 1 | رحمت اباد | رحمت آباد | 12 | 500 | 23 | 12 | 4 هكتار | 112خانوار |
| 2 | نوده پشنگ | سعداباد | 6 | 2000 | 100 | 20 | 90 " | 8 " |
| 3 | نوده پشنگ | قنات | 25 | 700 | 35 | 16 | 190 " | 36 " |
| 4 | گيسور | اسكندريه | 15 | 4000 | 80 | 30 | 51 " | 20 " |
| 5 | گيسور | خارسوز | 10 | 7000 | 140 | 45 | ||
| 6 | چاه نمك | چاه نمك | 15 | 100 | 3 | 5 | 40 " | 50 " |
| 7 | امين آباد | اسد اباد | 2.5 | 500 | 25 | 20 | 106 " | 17 " |
| 8 | امين آباد | علي اباد | 5 | 3000 | 30 | 25 | 30 " | 50 " |
| 9 | حسن آباد | علي آباد | 0.5 | 300 | 8 | 8 | 3 " | 35 " |
| 10 | حسن اباد | مينائي بالا | 0.2 | 400 | 12 | 9 | 0.5 " | 50 " |
| 11 | اسو | كلاته سنجري | 15 | 700 | 30 | 10 | 60 " | 4 " |
| 12 | اسو | قنات | 30 | 3000 | 20 | 4 | 60 " | 33 " |
| 13 | اروك | كلاته علي نور | 3 | 1000 | 25 | 15 | 11 " | 1 " |
| 14 | اروك | قنات | 35 | 3000 | 70 | 35 | 200 " | 30 " |
| 15 | حاجي اباد | نعمت آباد | 3 | 7000 | 220 | 75 | 6 " | 18 " |
| 16 | حاجي اباد | مقيم اباد | 15 | 12000 | 300 | 80 | 90 " | 65 " |
| 17 | حاجي اباد | قنات | 20 | 5000 | 165 | 120 | 222 " | 37 " |
| 18 | حاجي اباد | برقيو | 12 | 20000 | 120 | 45 | 98 " | 6 " |
| 19 | بيمرغ | قنات | 20 | 20000 | 100 | 60 | 120 " | 50 " |
| 20 | بيمرغ | كلاته سمعلي | 10 | 600 | 20 | 30 | 30 " | 2 " |
سيماي كشاورزي شهرستان گناباد صفحه





