جمعيت شهرستان گناباد
بخش بجستان
سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 (بدون احتساب خانوارهاي موسسه اي و غيرساكن)
توضيح : كليه اطلاعات در آباديهاي 3 خانوار و كمتر به منظور حفظ محرمانگي با علامت * مشخص شده اند
فايل مرتبط:
» فايل اكسل جمعيت كل شهرستان
دهستان | آبادي | خانوار | جمعيت | ||
| كل | مرد | زن | |||
بجستان | 943 | 3382 | 1655 | 1727 | |
| بجستان | اب باريك بالا | 22 | 81 | 37 | 44 |
| بجستان | احمداباد | 17 | 55 | 26 | 29 |
| بجستان | تلخ اوند | * | * | * | * |
| بجستان | چاه چول | 14 | 42 | 23 | 19 |
| بجستان | چكه اب | 6 | 22 | 12 | 10 |
| بجستان | حسين اباد | 21 | 48 | 18 | 30 |
| بجستان | حوض كربلائي نجف | * | * | * | * |
| بجستان | خارتيدو | * | * | * | * |
| بجستان | خارفيروزي | 41 | 154 | 73 | 81 |
| بجستان | رودگزعليا | * | * | * | * |
| بجستان | سوسناري سفلي / سوسناري پائين/ | * | * | * | * |
| بجستان | كلاته سوسناري بالا | 8 | 24 | 14 | 10 |
| بجستان | كامه | 23 | 70 | 37 | 33 |
| بجستان | كلاته كربلايي حسين اقا | * | * | * | * |
| بجستان | كلاته كربلائي حسين آقا/ابراهيم آباد/ | * | * | * | * |
| بجستان | كويرپارك سه فرسخ | * | * | * | * |
| بجستان | نوبهار | 11 | 40 | 21 | 19 |
| بجستان | نيان | 66 | 279 | 132 | 147 |
| بجستان | قاسم اباد | 133 | 589 | 292 | 297 |
| بجستان | مطراباد | 45 | 154 | 76 | 78 |
| بجستان | درچاق | 6 | 21 | 13 | 8 |
| بجستان | درزاب | 102 | 347 | 178 | 169 |
| بجستان | صلح اباد | 75 | 275 | 139 | 136 |
| بجستان | مهرابادقدس | * | * | * | * |
| بجستان | چاه نوين | * | * | * | * |
| بجستان | كارخانه گچ نمونه | * | * | * | * |
| بجستان | سنجتك | 13 | 50 | 27 | 23 |
| بجستان | كلاته مغري | 14 | 70 | 34 | 36 |
| بجستان | ليرم | * | * | * | * |
| بجستان | مزار | 302 | 989 | 463 | 526 |
| جزين | 1533 | 5294 | 2578 | 2716 | |
| جزين | ابوالخازن | 59 | 227 | 112 | 115 |
| جزين | جزين | 562 | 2033 | 1013 | 1020 |
| جزين | ميراباد | * | * | * | * |
| جزين | چاه پور فاطمي | * | * | * | * |
| جزين | عزتپايين | 11 | 23 | 12 | 11 |
| جزين | ميمندبالا | * | * | * | * |
| جزين | نوق | 237 | 828 | 391 | 437 |
| جزين | سريده | 100 | 306 | 143 | 163 |
| جزين | افكان | 8 | 26 | 13 | 13 |
| جزين | اهنگ | 141 | 427 | 200 | 227 |
| جزين | بقچير | 47 | 145 | 66 | 79 |
| جزين | بيكو | 5 | 20 | 7 | 13 |
| جزين | خوش منزل | 4 | 16 | 8 | 8 |
| جزين | رضائيه | 29 | 99 | 46 | 53 |
| جزين | روسنگ | 5 | 15 | 8 | 7 |
| جزين | زين اباد | 237 | 822 | 400 | 422 |
| جزين | ششتوك | 30 | 94 | 46 | 48 |
| جزين | كسابادپائين /اميريه پايين /اميريه | 53 | 195 | 104 | 91 |
| يونسي | 1584 | 6334 | 3117 | 3217 | |
| يونسي | فخراباد | 429 | 1672 | 849 | 823 |
| يونسي | كوره اجراذرگون | 9 | 14 | 10 | 4 |
| يونسي | ابراهيم اباد | 22 | 92 | 49 | 43 |
| يونسي | منصوري | 125 | 582 | 299 | 283 |
| يونسي | چاه رضائي | * | * | * | * |
| يونسي | چاه حاج ابراهيم عبداللهي | * | * | * | * |
| يونسي | چاه بيگي /چاه اقايي | * | * | * | * |
| يونسي | چاه اكبرئ /زينبي | * | * | * | * |
| يونسي | چاه دكترنبي پور | * | * | * | * |
| يونسي | چاه پاليز | 24 | 83 | 39 | 44 |
| يونسي | سردق | 277 | 1163 | 559 | 604 |
| يونسي | معدن سرخ رنگ رسولي | * | * | * | * |
| يونسي | شركت اراگونيت | * | * | * | * |
| يونسي | چاه قهرماني | * | * | * | * |
| يونسي | چاه موتور شهدا | * | * | * | * |
| يونسي | چاه نخكوه | * | * | * | * |
| يونسي | مارانديز | 678 | 2668 | 1275 | 1393 |
| يونسي | چاه وطن دوست | * | * | * | * |
| يونسي | چاه رضائيان | * | * | * | * |
| يونسي | جيز | * | * | * | * |
| يونسي | چاه احمدوطندوست /عليپور | * | * | * | * |
| َشهر بجستان | 3090 | 11136 | 5619 | 5517 | |
| شهر يونسي | 947 | 3349 | 1572 | 1777 | |
| بخش بجستان | 8097 | 29495 | 14541 | 14954 | |





