جمعيت شهرستان گناباد
بخش كاخك
سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 (بدون احتساب خانوارهاي موسسه اي و غيرساكن)
توضيح : كليه اطلاعات در آباديهاي 3 خانوار و كمتر به منظور حفظ محرمانگي با علامت * مشخص شده اند
فايل مرتبط:
» فايل اكسل جمعيت كل شهرستان
| زيبد | 1721 | 4747 | 2199 | 2548 | |
| زيبد | كلات | 288 | 754 | 371 | 383 |
| زيبد | محمداباد لب رود | 17 | 51 | 25 | 26 |
| زيبد | سقي | 134 | 287 | 125 | 162 |
| زيبد | شيرازاباد | 22 | 43 | 20 | 23 |
| زيبد | روچي | 143 | 364 | 174 | 190 |
| زيبد | خاتومه | 8 | 19 | 10 | 9 |
| زيبد | درصوفه | 6 | 16 | 8 | 8 |
| زيبد | زيبد | 288 | 868 | 391 | 477 |
| زيبد | زيرجان | 76 | 220 | 100 | 120 |
| زيبد | كلاته شهاب | 14 | 43 | 15 | 28 |
| زيبد | كلاته علي اباد | * | * | * | * |
| زيبد | چاه انصاري /چاه برادران اميدفر | * | * | * | * |
| زيبد | بيهود | 65 | 205 | 81 | 124 |
| زيبد | رضويه | 19 | 55 | 23 | 32 |
| زيبد | رقاصان / گوهردشت/ | 55 | 140 | 66 | 74 |
| زيبد | سراسياب | 20 | 52 | 23 | 29 |
| زيبد | سنو | 316 | 922 | 436 | 486 |
| زيبد | فودنجان | 87 | 263 | 120 | 143 |
| زيبد | كلاته سيدعلي | 9 | 18 | 8 | 10 |
| زيبد | گنبتوك | 7 | 26 | 17 | 9 |
| زيبد | موسيرز | 84 | 217 | 93 | 124 |
| زيبد | نوده ميرمحراب | 54 | 152 | 79 | 73 |
| زيبد | هراونج | 7 | 29 | 12 | 17 |
| كاخك | 1118 | 3052 | 1432 | 1620 | |
| كاخك | كبوتركوه | 38 | 111 | 49 | 62 |
| كاخك | استاد | 109 | 303 | 154 | 149 |
| كاخك | برجوك | 26 | 91 | 50 | 41 |
| كاخك | دوغ اباد | * | * | * | * |
| كاخك | رضوسفلي | 18 | 57 | 26 | 31 |
| كاخك | مهابادعليا/ مهاباد بالا/ | 22 | 62 | 32 | 30 |
| كاخك | نجم اباد | 39 | 112 | 52 | 60 |
| كاخك | باقراباد/كلاته سنگي | * | * | * | * |
| كاخك | بخت ابادبالا | 5 | 15 | 7 | 8 |
| كاخك | بخت ابادپائين | * | * | * | * |
| كاخك | بنفش | * | * | * | * |
| كاخك | تكزو | 10 | 39 | 20 | 19 |
| كاخك | چرك اباد | * | * | * | * |
| كاخك | چشمه سفيد | * | * | * | * |
| كاخك | خون اباد/حسين اباد | 22 | 59 | 32 | 27 |
| كاخك | دهنو | 6 | 17 | 6 | 11 |
| كاخك | رزگ | 9 | 35 | 21 | 14 |
| كاخك | زيروك | 7 | 32 | 18 | 14 |
| كاخك | شاهراه | 5 | 23 | 13 | 10 |
| كاخك | علي منصوري | 24 | 82 | 37 | 45 |
| كاخك | كسك | 6 | 20 | 11 | 9 |
| كاخك | كلاته شمس | 23 | 83 | 38 | 45 |
| كاخك | كلاته شيخي | 35 | 110 | 56 | 54 |
| كاخك | كلاته ولي | * | * | * | * |
| كاخك | مغاث | 10 | 25 | 13 | 12 |
| كاخك | مهي ابادبالا | * | * | * | * |
| كاخك | مهي ابادپائين | * | * | * | * |
| كاخك | مرغش | 40 | 104 | 47 | 57 |
| كاخك | ملااباد | 12 | 37 | 15 | 22 |
| كاخك | مرغدارئ بسكابادئ | * | * | * | * |
| كاخك | ايدو | 23 | 64 | 33 | 31 |
| كاخك | پاي گدار | 12 | 46 | 24 | 22 |
| كاخك | پچك | 99 | 275 | 124 | 151 |
| كاخك | ترنج پائين | * | * | * | * |
| كاخك | سارنگ سفلي | 21 | 55 | 27 | 28 |
| كاخك | ششك | 4 | 10 | 4 | 6 |
| كاخك | قلعه سفيدسفلي | * | * | * | * |
| كاخك | كلاته نو | 31 | 115 | 57 | 58 |
| كاخك | خانيك | 169 | 350 | 147 | 203 |
| كاخك | شمس اباد | * | * | * | * |
| كاخك | سنجتك | 13 | 34 | 12 | 22 |
| كاخك | فخ / فخت/ | 20 | 62 | 28 | 34 |
| كاخك | كلاته ميزاتقي | * | * | * | * |
| كاخك | تك بنستان | * | * | * | * |
| كاخك | تك ميدان | 9 | 24 | 9 | 15 |
| كاخك | حسين اباد | * | * | * | * |
| كاخك | ديسفان | 153 | 285 | 125 | 160 |
| كاخك | زقيچ | * | * | * | * |
| كاخك | زو/صالح اباد | 11 | 29 | 14 | 15 |
| كاخك | كافه صالح اباد | * | * | * | * |
| كاخك | كج اباد | 11 | 33 | 11 | 22 |
| كاخك | كرشك | 22 | 54 | 18 | 36 |
| كاخك | كوه قلعه سفلي | 16 | 52 | 24 | 28 |
| كاخك | ميمند | 4 | 17 | 7 | 10 |
| كاخك | نهجزپائين | 4 | 11 | 4 | 7 |
| شهر كاخك | 1252 | 4015 | 1909 | 2106 | |
| بخش كاخك | 4091 | 11814 | 5540 | 6274 | |




