اداره منابع طبيعي و آبخيز داري شهرستان گناباد گزارشی از فعالیت های انجام شده دراین حوزه را در سی ساله انقلاب و در دولت نهم منتشر کرده است...
طبيعت سبز ، مظهر زندگي و نشاط
سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي مبارك باد
گزارش فعاليت هاي اداره منابع طبيعي و آبخيز داري شهرستان گناباد
«قبل از انقلاب ، بعد از انقلاب و دولت نهم»
ويژگي مهم اين انقلاب اين است كه مردم خودشان انقلاب كردند.
امام خميني (ره)
بهمن ماه سال 1387
منابع طبیعی و نقش آن در زندگی انسان:
منابع طبیعی شامل جنگلها،مراتع،معادن،ذخایر نفتی و ... به عنوان بستر حیات تکیه گاه اصلی کلیه فعالیت های کشاورزی، اقتصادی،صنعتی و سیاسی و اجتماعی هر کشور در دنیایی پیشرفته امروزی مطرح و مورد بحث است.امروزه برای بسیاری از مناطق جهان وجود منابع طبیعی برابر است با امکان حیات و تداوم زندگی و نابودی آن یعنی مرگ و نیستی ، پس سخن گزافی نیست که اگر گفته شود منابع طبیعی ما خاستگاه حیات ، زمینه استقلال اقتصادی و سیاسی کشور ،مهد توسعه و عمران و در یک کلام میراث دستاورد های یک نسل به نسل دیگر است.اگر بخواهیم درآینده جامعه ای بهتر و پویا داشته باشیم باید در حفظ ، احیاء و توسعه این منابع سرشار و ارزشمند خدادادی بیشتر از پیش جدی و کوشا باشیم در غیر اینصورت جامعه ای توام با فقر ، گرسنگی و محیطی آلوده و غیر قابل سکونت خواهیم داشت .
وضعیت منابع طبیعی شهرستان گناباد
مساحت شهرستان گناباد بر اساس آخرين تغييرات كشوري بعد از تفكيك شهرستان بجستان حدود 576843 هكتار بوده كه شامل دو بخش مركزي و كاخك است كه داراي جمعيت 76663 نفر مي باشد .
1 – جنگل و بيشه زار 52542 هكتار
2 – اراضي مرتعي 426496 هكتار
3 – اراضي بياباني و فاقد پوشش گياهي 58205 هكتار
4 – اراضي كشاورزي (ديم و آبي) 36924 هكتار
5 – بستر رودخانه ها 304 هكتار
6- مناطق مسكوني 2372 هكتار
فعالیتهای آبخیزداری :
| عنوان | واحد | قبل از انقلاب | 30 ساله بعد از انقلاب |
| مطالعات توجیهی اجرایی | هکتار | --- | 39134 |
| مطالعات توجیهی حوزه شهری گناباد-بیدخت | هکتار | --- | 174930 |
| عملیات مکانیکی | متر مکعب | -- | 1398696 |
| عملیات بیولوژیکی | هکتار | -- | 36193 |
| اجرای طرح های مشارکت مردمی | متر مکعب | -- | 817983 مکانیکی |
| هکتار | -- | 1632 بیولوژیکی |
فعالیتهای بیابانزدائی و تثبیت شن :
| عنوان | واحد | قبل از انقلاب | 30 ساله بعد از انقلاب |
| مطالعه طرح های بیابانزدائی | هکتار | -- | 30000 |
| مطالعه طرح مدیریت جنگلهای دست کاشت | هکتار | -- | 30000 |
| اجرای طرح های مشارکت مردمی | هکتار | -- | 3000 |
| عملیات نهال کاری و بذر پاشی | هکتار | 50000 | 137000 |
| طرح مدیریت جنگلهای دست کاشت | هکتار | -- | 10000 |
| احداث بادشکن | کیلومتر | 30 | 60 |
| تولید نهال گلدانی | اصله | -- | 3000000 |
| تولید نهال ریشه لخت | اصله | -- | 15000000 |
| جمع آوری بذر گونه های مرتعی | تن | 50 | 600 |
فعالیتهای جنگلکاری و توسعه فضای سبز :
| عنوان | واحد | قبل از انقلاب | 30 ساله بعد از انقلاب |
| جنگلکاری | هکتار | -- | 70 |
| نهضت سبز ( توزیع نهال ) | اصله | 2000000 | 25000000 |
| احداث ذخیرگاه جنگلی | هکتار | -- | 50 |
فعالیتهای مرتع :
| عنوان | واحد | قبل از انقلاب | 30 ساله بعد از انقلاب |
| مطالعه طرح های مرتعداری | هکتار | -- | 36966 |
| ممیزی مرتع | هکتار | -- | 078/519 |
| طرح مرتعداری | مورد | -- | 18 |
| احداث آبشخور | مورد | -- | 40 |
| احداث آب انبار | متر مکعب | -- | 114 |
| بیمه مراتع | هکتار | -- | 13000 |
| ذخیره نزولات آسمانی | هکتار | -- | 75 |
فعالیتهای بهره برداری از محصولات فرعی :
| عنوان | واحد | قبل از انقلاب | 30 ساله بعد از انقلاب |
| شنلسایی ومطالعه محصولات فرعی مرتع | هکتار | -- | 19205 |
| بهره برداری از محصولات فرعی ( اشنیان) | کیلو گرم | -- | 9800 |
| بهره برداری از محصولات فرعی ( انغوزه ) | کیلو گرم | -- | 7250 |
| کپه کاری طرح بهره برداری | هکتار | -- | 800 |
فعالیتهای مهندسی و ممیزی اراضی :
| عنوان | واحد | قبل از انقلاب | 30 ساله بعد از انقلاب |
| اجرای مقررات ماده 2 / 56 | هکتار | 354 | 552000 |
| اجرای مقررات 13 و 39( اخذ سند مالکیت ) | هکتار | --- | 8/730688 |
| تعداد پرونده های تشکیل شده ( کمیسیون ماده واحده ) | مورد | --- | 533 |
| تعداد پرونده های رسیدگی شده ( کمیسیون ماده واحده ) | مورد | --- | 526 |
فعالیتهای واگذاری اراضی به اشخاص :
| عنوان | واحد | قبل از انقلاب | 30 ساله بعد از انقلاب |
| ماده 31 | هکتار | -- | 7259 |
| ماده 32 | هکتار | -- | 133 |
| طرح طوبی | هکتار | -- | 848 |
| ماده 34 اصلاحی | هکتار | -- | 1494 |
| تبصره 5 ماده 34 اصلاحی | هکتار | -- | 8193 |
| ماده 3 حفاظت | هکتار | -- | 5700/1443 |
| کمیسیون چهار نفره | هکتار | -- | 0421/328 |
| ماده 29 تحقیقات | هکتار | -- | 20 |
| ویژه مسکن روستائی | هکتار | -- | 19 |
فعالیتهای حفاظتی و حمایتی :
| عنوان | واحد | قبل از انقلاب | 30 ساله بعد از انقلاب |
| حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری | هکتار | کل سطح شهرستان | کل سطح شهرستان |
| مبارزه با آفات گونه های مرتعی و جنگلی | هکتار | -- | 75000 |
| احداث کمربند حفاظتی | کیلومتر | -- | 5/3 |
| نظارت و بهره برداری از معادن | هکتار | -- | 13000 |
| اجرای پروژه سوخت جایگزین | مورد | -- | 4 |
| احداث شبکه رادیویی ( بی سیم ) | هکتار | -- | کل سطح شهرستان |
فعالیتهای مختلف اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناباد
( در طی سالهای 1383 لغایت 1387 « دولت نهم » )
فعالیتهای آبخیزداری :
| عنوان | واحد | حجم |
| مطالعات توجیهی اجرایی | هکتار | 18434 |
| عملیات مکانیکی | متر مکعب | 453819 |
| عملیات بیولوژیکی | هکتار | 14363 |
| اجرای طرح های مشارکت مردمی | متر مکعب | 272661 |
| هکتار | 622 |
فعالیتهای بیابانزدائی و تثبیت شن :
| عنوان | واحد | حجم |
| مطالعه طرح های بیابانزدائی | هکتار | 30000 |
| مطالعه طرح مدیریت جنگلهای دست کاشت | هکتار | 30000 |
| اجرای طرح های مشارکت مردمی | هکتار | 3000 |
| عملیات نهال کاری و بذر پاشی | هکتار | 3750 |
| طرح مدیریت جنگلهای دست کاشت | هکتار | 4000 |
| احداث بادشکن | کیلومتر | -- |
| تولید نهال گلدانی | اصله | 800000 |
| تولید نهال ریشه لخت | اصله | 6000000 |
| جمع آوری بذر گونه های مرتعی | تن | 80 |
فعالیتهای بهره برداری از محصولات فرعی :
| عنوان | واحد | حجم |
| بهره برداری از محصولات فرعی ( انغوزه ) | کیلو گرم | 1650 |
فعالیتهای مرتع :
| عنوان | واحد | حجم یا سطح |
| مطالعه طرح های مرتعداری | هکتار | 12300 |
| ممیزی مرتع | هکتار | 168700 |
| طرح مرتعداری | مورد | 2 |
| احداث آبشخور | مورد | 26 |
| احداث آب انبار | متر مکعب | 114 |
| بیمه مراتع | هکتار | 13000 |
| ذخیره نزولات آسمانی | هکتار | 1000 |
فعالیتهای مهندسی و ممیزی اراضی :
| عنوان | واحد | حجم |
| اجرای مقررات ماده 2 / 56 | هکتار | 33367 |
| اجرای مقررات 13 و 39 ( اخذ سند مالکیت ) | هکتار | 139999 |
| تعداد پرونده های تشکیل شده ( کمیسیون ماده واحده ) | مورد | 81 |
| تعداد پرونده های رسیدگی شده ( کمیسیون ماده واحده ) | مورد | 64 |
فعالیتهای جنگلکاری و توسعه فضای سبز :
| عنوان | واحد | حجم یا سطح |
| جنگلکاری | هکتار | 10 |
| نهضت سبز ( توزیع نهال ) | اصله | 2500000 |
| احداث ذخیرگاه جنگلی | هکتار | 50 |
فعالیتهای واگذاری اراضی به اشخاص :
| عنوان | واحد | حجم |
| ماده 31 | هکتار | 43/370 |
| ماده 32 | هکتار | 7/42 |
| طرح طوبی | هکتار | -- |
| ماده 34 اصلاحی | هکتار | -- |
| تبصره 5 ماده 34 اصلاحی | هکتار | -- |
| ماده 3 حفاظت | هکتار | -- |
| کمیسیون چهار نفره | هکتار | -- |
| ماده 29 تحقیقات | هکتار | -- |
| ویژه مسکن روستائی | هکتار | 4 |
فعالیتهای حفاظتی و حمایتی :
| عنوان | واحد | حجم یا سطح |
| حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری | هکتار | کل سطح شهرستان |
| مبارزه با آفات گونه های مرتعی و جنگلی | هکتار | 60000 |
| احداث کمربند حفاظتی | کیلومتر | 5/3 |
| نظارت و بهره برداری از معادن | هکتار | 13000 |
| اجرای پروژه سوخت جایگزین ( احداث نانوایی ) | مورد | 2 |
| احداث شبکه رادیویی ( بی سیم ) | هکتار | كل سطح شهرستان |






نظرات (۲)
به نام خدا
با سلام
باز هم از اطلاع رسانی شما متشکریم. از خدمات ادره منابع طبیعی هم متشکریم.
خیلی انتقاد و نکته در خصوص این گزارش نوشتم ولی در اخر همه رو پاک کردم و فقط همینو مینویسم که گزارشات یک جورایی پیشرفت رو نشون نمیده. بحث رو دوست ندارم باز کنم ولی.....
همیشه شاد و سربلند باشید
دانشجوی گنابادی مجبور به سکوت
ارسال شده توسط ناشناس | ايميل: | در February ۲۰, ۲۰۰۹ ۲۳:۱۸
قناتها رو به خشکی میروند فکری به حالشان بکنید
ارسال شده توسط ناشناس | ايميل: | در February ۲۷, ۲۰۰۹ ۱۹:۰۹